<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: IVW: Immer weniger verkaufte Zeitungen in Dresden</title>
	<atom:link href="http://www.presseclub-dresden.de/2009/01/21/ivw-immer-weniger-verkaufte-zeitungen-in-dresden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.presseclub-dresden.de/2009/01/21/ivw-immer-weniger-verkaufte-zeitungen-in-dresden/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Sep 2011 15:54:26 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Von: Klaus Behrendt</title>
		<link>http://www.presseclub-dresden.de/2009/01/21/ivw-immer-weniger-verkaufte-zeitungen-in-dresden/comment-page-1/#comment-751</link>
		<dc:creator>Klaus Behrendt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 10:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presseclub-dresden.de/?p=1986#comment-751</guid>
		<description>Ein freundliches Hallo aus Wolfsburg !
Ich hoffe das dies die richtige Seite ist .
Vor kurzem verlebten wir ( 15 Personen )ein abwechslungsreiches Wochenende in Dresden .
Altstadt-Elbe-Pillnitz und Samstag Abend Kabarett ( Herkuleskeule ).Als wir die Karten an der Rezeption abholten , staunten wir nicht schlecht .25,-€ statt 18,-€ , das ist ein satter Aufpreis von fast 40% pro Karte . Man begründete dies mit der Mst.von 19% . Die Mst für Dienstleistungen ( Theaterkarten usw. ) darf laut Bundes blatt 058 von 05/2008 aber nur 7% betragen . Da wir 15 Personen waren , belastet dieser Mehrpreis unsere Gruppenkasse mit 105,-€ !!!
Dies hinterließ doch einen faden Nachgeschmack . Schade !
Dresden lebt von den Touristen , Abzocken kommt nicht so gut an .
Die Agentour Compact-Tours hat sitzt die Beschwerde aus , meidet diese Agentour .
Mit freundlichem Gruß

Klaus Behrendt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein freundliches Hallo aus Wolfsburg !<br />
Ich hoffe das dies die richtige Seite ist .<br />
Vor kurzem verlebten wir ( 15 Personen )ein abwechslungsreiches Wochenende in Dresden .<br />
Altstadt-Elbe-Pillnitz und Samstag Abend Kabarett ( Herkuleskeule ).Als wir die Karten an der Rezeption abholten , staunten wir nicht schlecht .25,-€ statt 18,-€ , das ist ein satter Aufpreis von fast 40% pro Karte . Man begründete dies mit der Mst.von 19% . Die Mst für Dienstleistungen ( Theaterkarten usw. ) darf laut Bundes blatt 058 von 05/2008 aber nur 7% betragen . Da wir 15 Personen waren , belastet dieser Mehrpreis unsere Gruppenkasse mit 105,-€ !!!<br />
Dies hinterließ doch einen faden Nachgeschmack . Schade !<br />
Dresden lebt von den Touristen , Abzocken kommt nicht so gut an .<br />
Die Agentour Compact-Tours hat sitzt die Beschwerde aus , meidet diese Agentour .<br />
Mit freundlichem Gruß</p>
<p>Klaus Behrendt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Neuer Eigentümer für die &#8220;Dresdner Neueste Nachrichten&#8221;</title>
		<link>http://www.presseclub-dresden.de/2009/01/21/ivw-immer-weniger-verkaufte-zeitungen-in-dresden/comment-page-1/#comment-347</link>
		<dc:creator>Neuer Eigentümer für die &#8220;Dresdner Neueste Nachrichten&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 17:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presseclub-dresden.de/?p=1986#comment-347</guid>
		<description>[...] &#8220;DNN&#8221; verliert seit Jahren kontinuierlich an Auflage. Derzeit liegt die Zeitung bei 27.818 verkauften Exemplaren (lt IVW, IV. Quartal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &#8220;DNN&#8221; verliert seit Jahren kontinuierlich an Auflage. Derzeit liegt die Zeitung bei 27.818 verkauften Exemplaren (lt IVW, IV. Quartal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: linke sach(s)en &#187; Auflagen Dresdner Zeitungen sinken</title>
		<link>http://www.presseclub-dresden.de/2009/01/21/ivw-immer-weniger-verkaufte-zeitungen-in-dresden/comment-page-1/#comment-318</link>
		<dc:creator>linke sach(s)en &#187; Auflagen Dresdner Zeitungen sinken</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 16:02:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.presseclub-dresden.de/?p=1986#comment-318</guid>
		<description>[...] IVW: Immer weniger verkaufte Zeitungen in Dresden schreibt owy presseclub-dresden.de Das Bild sind wir schon fast gewohnt: Die Auflagen der verkauften Zeitungen in Dresden sind auch im vierten Quartal laut IVW leicht r&#252;ckl&#228;ufig. Ausrei&#223;er sucht man in den Auflagentabellen vergebens: Die “S&#228;chsische Zeitung” verliert im Vergleich zum Vorjahresquartal 2,59% (verkaufte Auflage jetzt: 95.121 Exemplare). Trotzdem d&#252;rfte man im Hause DD+V dar&#252;ber nicht total ungl&#252;cklich sein - im Interview mit presseclub-dresden.de hatte Chefredakteur Uwe Vetterick im Sommer doch erz&#228;hlt, wie sehr man ich dar&#252;ber gefreut habe, im zweiten Quartal 2008 erstmals seit 10 Jahren einen Auflagenschwund von unter 3% erreicht zu haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] IVW: Immer weniger verkaufte Zeitungen in Dresden schreibt owy presseclub-dresden.de Das Bild sind wir schon fast gewohnt: Die Auflagen der verkauften Zeitungen in Dresden sind auch im vierten Quartal laut IVW leicht r&#252;ckl&#228;ufig. Ausrei&#223;er sucht man in den Auflagentabellen vergebens: Die “S&#228;chsische Zeitung” verliert im Vergleich zum Vorjahresquartal 2,59% (verkaufte Auflage jetzt: 95.121 Exemplare). Trotzdem d&#252;rfte man im Hause DD+V dar&#252;ber nicht total ungl&#252;cklich sein &#8211; im Interview mit presseclub-dresden.de hatte Chefredakteur Uwe Vetterick im Sommer doch erz&#228;hlt, wie sehr man ich dar&#252;ber gefreut habe, im zweiten Quartal 2008 erstmals seit 10 Jahren einen Auflagenschwund von unter 3% erreicht zu haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

